偏差値リスト中学受験 女子校
| SS | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 奈良 |
| 66 | 四天王寺中学校(医進) | |||
| 62 | 白陵後期 | |||
| 61 | 神戸女学院 | |||
| 60 | 京都女子(B 後期Ⅲ) | |||
| 59 | 四天王寺中学校(英数 Ⅱ) | |||
| 58 | 白陵前期 神戸海星女子学院B |
帝塚山1A(S選抜) | ||
| 56 | 甲南女子B(Sアド) | 京都女子(B午前Ⅲ) | ||
| 55 | 同志社女子(後期WR) | 奈良女子大附属 | ||
| 54 | 甲南女子(A1S アド) | |||
| 52 | 四天王寺(英数 Ⅰ) 大阪大谷(2 医進) |
甲南女子(A2S アド) | ||
| 51 | 神戸海星女子学院A | 京都A女子 Ⅲ | ||
| 50 | 大阪大谷(IC 医進) | 親和(前期 Ⅱ S) | 同志社女子(前期WR) | |
| 49 | 大阪大谷(1B 医進) | |||
| 48 | 甲南女子B(スタンダード) | 同志社女子(後期 1A) | ||
| 47 | 帝塚山学院(E 関学) | |||
| 46 | 大阪大谷(1A 医進) 帝塚山学院(1B 関学) 帝塚山学院(2 関学) |
|||
| 45 | 親和(前期 Ⅰ S) 武庫川女子A2(CS) 武庫川女子B(CS) |
|||
| 44 | 同志社女子(前期 1A) | |||
| 43 | 武庫川A1(CS) 甲南女子A1(スタンダード) |
京都女子B午前Ⅱ | ||
| 42 | 京都女子A午前Ⅱ ノートルダム女学院Ⅱ午後B |
|||
| 41 | 大阪女学院(国際特別) 大阪大谷(2特進) |
小林聖心女学院A 親和(前期 Ⅱ 総合) 小林聖心女学院B |
||
| 40 | 帝塚山学院(1関学) 大阪女学院(前期 B) 大阪大谷(1C 特進) |
親和(前期 Ⅰ 総合) | 平安女学院(A2RS+) | |
| 39 | 大阪女学院(前期 A) 賢明女子学院B 賢明女子学院A |
武庫川A1(CG) 武庫川B(CG) 松蔭A 神戸国際AⅡ 松蔭B |
ノートルダム女学院Ⅰ B ノートルダム女学院プレミアム 平安女学院(B RS+) 京都聖母A2Ⅲ |
|
| 38 | 大阪大谷1A特進 帝塚山学院1Aヴェルジェ 帝塚山学院1Bヴェルジェ 帝塚山学院2ヴェルジェ |
京都聖母A1Ⅲ 平安女学院(C RS+) 京都聖母B1Ⅲ |
||
| 37 | 大阪大谷(1C凛花) | 平安女学院(A1RS+) 京都精華B 京都大谷BT |